メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
材料: | ポリ塩化ビニール Resin+calcium の炭酸塩 | Suface の処置: | 熱い stamping+super の光沢のある印刷 |
---|---|---|---|
サイズ: | 2440mm x 1220mm x 3.2mm/4 mm/5mm/6mm | 品質コントロール: | 1.Thickness 許容: ±1mm; 2.色の相違制御; 3.磨かれた程度: 以上 90; 4.詰められるの前の厳しく QC 少しずつ |
アスベストスは含んでいます: | 100%のアスベストスは放します | Incombustibility: | a1の |
ハイライト: | プラスチック大理石シート,大理石の効果の積層物シート |
屋内無地ポリ塩化ビニールの壁は反凍結1.0IRa放射能に乗ります
項目 | 索引 | 単位 | ||
密度 | ≥1.4 | g/cmの³ | ||
熱伝導性 | ≤0.3 | を使って(m·k) | ||
吸水 | ≤38 | % | ||
水は含んでいます | ≤10 | % | ||
湿気の動き | ≤0.25 | % | ||
反凍結 | 割れるか、または薄片に裂けること | 氷結雪解け周期の25回 | ||
非水浸ること | テストの後の水形態無し | 24h 24時間 | ||
Incombustibility | GB 8624-2006A1 | / | ||
曲がる強さ | オーブン乾燥させて下さい | 平行 | ≥16.0 | Mpa |
十字 | ≥11.0 | Mpa | ||
完全な水状態 | 平行 | ≥10.0 | Mpa | |
十字 | ≥7.0 | Mpa | ||
耐衝撃性 | オーブン乾燥させて下さい | 1つの影響の後で連続的な割れること | / | |
注目;技術索引をもっと必要としたら私達の技術部に連絡して下さい。 |
安全機能 | ||
項目 | 索引 | 指示 |
アスベストスは含んでいます | 100%のアスベストスは放します | 適用のための金庫 |
放射能 | <1> | 適用のための金庫 |
<1> | 適用のための金庫 | |
Incombustibility | A1 | 高い等級 |
適用: |
1. 屋内壁および屋外の壁パネルの装飾; |
2. 食器棚および他の家具の表面板 |
3. 大理石、花こう岩、木、多くの解決の金属板を取り替えて下さい |
プロダクト利点: |
1. 主要な材料はカルシウム ケイ酸塩です。 |
2. 表面は大理石、花こう岩、木または金属に類似しています。 |
3. 色およびパターンはカスタマイズすることができます。 |
4. 100%アスベストス無し、ホルムアルデヒド、ベンゼンおよび他の有害な構成。 |