メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
材料: | アルミニウム、アルミ合金、電流を通された鋼鉄、ステンレス鋼、熱すくいは鋼鉄に電流を通しました | 表面仕上げ: | Podwerのコーティング、PE/PVDFのコーティング、ブラシをかけられる木/石色のコーティング |
---|---|---|---|
関数: | 、型防止、煙防止、熱絶縁材、防止湿気防音防水吸収-音耐火性にして下さい | サイズ: | 300*300/300*600/300*1200/400*400/500*500/600*600/600*1200mm |
エッジ: | 正方形の端は/端に斜角を付けました | フィーチャー: | 功妙な天井、蜜蜂の巣の天井、統合された天井、穴があいた天井 |
ハイライト: | 装飾的な天井板,アルミニウム天井のタイル |
音-引きつけられるアルミニウム天井板、天井板で置かれる正方形の端
天井のタイプ | 幅(mm) | 高さ(mm) | 厚さ(mm) | 端のタイプ |
天井位置 | 275*275 (295*295) | 8 | 0.5~0.8 | 正方形の端 |
575*575 (595*595) | 10 | 0.6~0.9 | 正方形の端 | |
585*585 (595*595) | 10 | 0.6~0.9 | 正方形の端 | |
585*585 (605*605) | 10 | 0.6~0.9 | 正方形の端 | |
595*1195*575*1175 | 8 | 0.6~0.9 | 正方形の端 |
製品名 | アルミニウム天井のタイル位置 |
合金 | 1100,3003,3005,3105 |
サイズ | 275*295,575*595,585*595,585*605 mm |
厚さ | 0.6-0.9mm |
表面処理 | コーティング、ロール コーティング、覆われるフィルムを粉にして下さい |
端 | 正方形の端 |
形 | 正方形 |
証明書 | セリウム、SGS、ISO、等 |
包装 | カートンのパッケージ |
受渡し時間 | 沈殿物を受け取った後15-20日は細部を確認し、 |
支払 | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン |
私達のアルミニウム天井のタイルは天井のタイルを持ち上げ、傾けることによって容易なアクセスを提供します。それらは定期的なメインテナンスかサービスが管、管、aircoシステムに、または要求されるコンピューターまたは電話回線網です状態にとって理想的。このシステムを選ぶ前にタイルを上向きに持ち上げる充満に十分なスペースがあることを保障するために、心配は取られるべきです。ACEBONDの天井システムが容易なアクセスおよび適応性を提供するので、照明およびサービスは便利に位置を変えることができます。これはスーパーマーケット、実験室、コンピュータ続きおよびオフィスのために特に有用です。